| ECOLE | ACADEMIE | TOTAL_INSCRIT | TOTAL_PRESENT | TAUX_SUCCES | TAUX_ECHEC | TAUX_SUCCES_GLOBAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2È C CATHOLIQUE | SIKASSO | 60 | 59 | 71.19% | 28.81% | 70.00% |
| A ALI SOU OUD | BAMAKO RIVE DROITE | 20 | 20 | 75.00% | 25.00% | 75.00% |
| A DAMA PENE | DOUENTZA | 14 | 9 | 11.11% | 88.89% | 7.14% |
| A E L P F | KATI | 11 | 11 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| A NOUR EL ISLAMI | BAMAKO RIVE DROITE | 27 | 27 | 77.78% | 22.22% | 77.78% |
| A.D.T | SÉGOU | 160 | 159 | 93.08% | 6.92% | 92.50% |
| A.DAGNON 2°C/A | SÉGOU | 68 | 68 | 25.00% | 75.00% | 25.00% |
| A.DAGNON 2°C/B | SÉGOU | 73 | 68 | 8.82% | 91.18% | 8.22% |
| AA DARA SC | DOUENTZA | 33 | 33 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| AAG ''I'' | MOPTI | 134 | 124 | 59.68% | 40.32% | 55.22% |
| AAG ''II'' | MOPTI | 70 | 65 | 38.46% | 61.54% | 35.71% |
| ABBA CISSÉ SC | TOMBOUCTOU | 8 | 8 | 37.50% | 62.50% | 37.50% |
| ABBA MAIGA | BAMAKO RIVE GAUCHE | 19 | 18 | 22.22% | 77.78% | 21.05% |
| ABBA TOURE | BAMAKO RIVE DROITE | 96 | 96 | 95.83% | 4.17% | 95.83% |
| ABBE MICHEL GAUDICHE | BAMAKO RIVE DROITE | 16 | 16 | 68.75% | 31.25% | 68.75% |
| ABBÉ MICHEL GAUDICHE | KALABANCORO | 33 | 31 | 38.71% | 61.29% | 36.36% |
| ABDOU ALPHA | BAMAKO RIVE DROITE | 27 | 27 | 18.52% | 81.48% | 18.52% |
| ABDOUL AZIZ BEN BASS | KALABANCORO | 10 | 9 | 22.22% | 77.78% | 20.00% |
| ABDOUL KADRI SEGNON | MOPTI | 16 | 15 | 40.00% | 60.00% | 37.50% |
| ABDOUL KARIM CAMARA DIT CABRAL | BAMAKO RIVE DROITE | 36 | 36 | 83.33% | 16.67% | 83.33% |
| ABDOUL KARIM TRAORE | KATI | 19 | 19 | 78.95% | 21.05% | 78.95% |
| ABDOUL NIANG 2ÈC | MOPTI | 67 | 65 | 72.31% | 27.69% | 70.15% |
| ABDOUL WAHAB SARR | KAYES | 62 | 62 | 95.16% | 4.84% | 95.16% |
| ABDOULAYE BOUN ABASS | GAO | 20 | 20 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| ABDOULAYE DIAKITE | KATI | 46 | 46 | 86.96% | 13.04% | 86.96% |
| ABDOULAYE DIARRA | BAMAKO RIVE GAUCHE | 14 | 13 | 61.54% | 38.46% | 57.14% |
| ABDOULAYE MORO DIALLO | BAMAKO RIVE GAUCHE | 48 | 48 | 54.17% | 45.83% | 54.17% |
| ABDOULAYE S. MAIGA | TOMBOUCTOU | 212 | 175 | 48.00% | 52.00% | 39.62% |
| ABDOULAYE TRAORE | KATI | 24 | 24 | 41.67% | 58.33% | 41.67% |
| ABDOULHAKI BADIAGA BEMA III | NIORO | 14 | 13 | 53.85% | 46.15% | 50.00% |
| ABDRAHAMANE BOUN AOUF | BAMAKO RIVE DROITE | 52 | 52 | 88.46% | 11.54% | 88.46% |
| ABDRAHAMANE DIALLO | BAMAKO RIVE GAUCHE | 15 | 15 | 53.33% | 46.67% | 53.33% |
| ABDRAMANE DICKO | KALABANCORO | 16 | 16 | 43.75% | 56.25% | 43.75% |
| ABDRAMANE KODIO | BAMAKO RIVE DROITE | 10 | 10 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| ABI HANIFA | BAMAKO RIVE DROITE | 15 | 13 | 92.31% | 7.69% | 80.00% |
| ABIRE | BAMAKO RIVE DROITE | 32 | 32 | 59.38% | 40.63% | 59.38% |
| ABO-ONO | BAMAKO RIVE DROITE | 18 | 18 | 55.56% | 44.44% | 55.56% |
| ABOUBACAR II | KALABANCORO | 27 | 27 | 59.26% | 40.74% | 59.26% |
| ABOUBACAR SIDIK | GAO | 9 | 9 | 55.56% | 44.44% | 55.56% |
| ABOUBACAR SIDIK | KAYES | 88 | 86 | 88.37% | 11.63% | 86.36% |
| ABOUBACAR SIDIKI | BAMAKO RIVE DROITE | 93 | 91 | 86.81% | 13.19% | 84.95% |
| ABOUBACAR TIGANA | KALABANCORO | 35 | 35 | 51.43% | 48.57% | 51.43% |
| ABRAHAM LINCOLN | BAMAKO RIVE DROITE | 21 | 21 | 57.14% | 42.86% | 57.14% |
| ACADEMIE JUNIOR | BAMAKO RIVE GAUCHE | 23 | 23 | 78.26% | 21.74% | 78.26% |
| ACDS | KATI | 17 | 17 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| ACHKAR 2È C | KOUTIALA | 23 | 21 | 19.05% | 80.95% | 17.39% |
| ADAMA COULIBALY 2È C | SIKASSO | 148 | 139 | 5.76% | 94.24% | 5.41% |
| ADAMA KANE | BAMAKO RIVE DROITE | 11 | 11 | 63.64% | 36.36% | 63.64% |
| ADAMA MONZON COULIBALY | BAMAKO RIVE DROITE | 21 | 19 | 10.53% | 89.47% | 9.52% |
| ADAMABOUGOU 2°C | SÉGOU | 9 | 9 | 77.78% | 22.22% | 77.78% |
| ADAWATOU ISLAMIYA | MOPTI | 16 | 16 | 75.00% | 25.00% | 75.00% |
| ADC | KALABANCORO | 71 | 70 | 22.86% | 77.14% | 22.54% |
| ADIARA | BAMAKO RIVE DROITE | 15 | 15 | 93.33% | 6.67% | 93.33% |
| ADONAI | BAMAKO RIVE DROITE | 34 | 33 | 75.76% | 24.24% | 73.53% |
| ADONAÏ | KATI | 28 | 28 | 14.29% | 85.71% | 14.29% |
| ADVENTISTE GOUANA | KALABANCORO | 44 | 44 | 31.82% | 68.18% | 31.82% |
| AECODA | BAMAKO RIVE DROITE | 58 | 58 | 10.34% | 89.66% | 10.34% |
| AF 2ème Cycle | TENENKOU | 77 | 73 | 65.75% | 34.25% | 62.34% |
| AG"A" | KAYES | 118 | 111 | 57.66% | 42.34% | 54.24% |
| AG"B" | KAYES | 163 | 158 | 31.01% | 68.99% | 30.06% |
| AGE D'OR | BAMAKO RIVE DROITE | 7 | 7 | 71.43% | 28.57% | 71.43% |
| AHALIYA KANASSAKO 2°C | SÉGOU | 30 | 28 | 64.29% | 35.71% | 60.00% |
| AHALYA | SÉGOU | 99 | 99 | 85.86% | 14.14% | 85.86% |
| AHALYA FOABOUGOU 2°C | SÉGOU | 28 | 28 | 42.86% | 57.14% | 42.86% |
| AHLIATOU SABIL HOUDA 2È C | DIOILA | 20 | 17 | 100.00% | 0.00% | 85.00% |
| AHMADOU HAMPATE BA | BAMAKO RIVE DROITE | 54 | 54 | 61.11% | 38.89% | 61.11% |
| AHMED BABA | BAMAKO RIVE GAUCHE | 37 | 36 | 80.56% | 19.44% | 78.38% |
| AHMED MOUSTAPHA N'DIAYE | KATI | 90 | 90 | 5.56% | 94.44% | 5.56% |
| AÏCHA O TOURE | BAMAKO RIVE DROITE | 31 | 29 | 51.72% | 48.28% | 48.39% |
| AIME CESAIRE | BAMAKO RIVE DROITE | 8 | 8 | 75.00% | 25.00% | 75.00% |
| AIMÉ CÉSAIRE | KAYES | 31 | 31 | 51.61% | 48.39% | 51.61% |
| AÏNÉ RAHAMAT ARABANIA | KOUTIALA | 10 | 9 | 33.33% | 66.67% | 30.00% |
| AÏSSATA BALLO | KATI | 22 | 22 | 95.45% | 4.55% | 95.45% |
| AÏSSATA MAH THIENTA | KATI | 16 | 15 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| AÏSSÉ AMADOU SANGARE | BAMAKO RIVE DROITE | 6 | 6 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| AISSO SC | TOMBOUCTOU | 100 | 97 | 96.91% | 3.09% | 94.00% |
| AKE-TOLODO 2EME CYCLE | KOULIKORO | 45 | 42 | 59.52% | 40.48% | 55.56% |
| AL ABBRAR | BAMAKO RIVE GAUCHE | 11 | 11 | 45.45% | 54.55% | 45.45% |
| AL ADALA | KALABANCORO | 28 | 28 | 67.86% | 32.14% | 67.86% |
| AL AHALIAT | KOUTIALA | 5 | 5 | 60.00% | 40.00% | 60.00% |
| AL AHALIYATOU SOUTOUCOULÉ | KAYES | 22 | 22 | 86.36% | 13.64% | 86.36% |
| AL AMAL "ESPOIR" | BAMAKO RIVE DROITE | 45 | 44 | 77.27% | 22.73% | 75.56% |
| AL AMIR | BAMAKO RIVE DROITE | 48 | 47 | 61.70% | 38.30% | 60.42% |
| AL ANNE WAAROU AL ISLAMIYATOU TASSARA | NIORO | 15 | 15 | 20.00% | 80.00% | 20.00% |
| AL FALAHOU ISLAMIYA | BAMAKO RIVE GAUCHE | 24 | 23 | 86.96% | 13.04% | 83.33% |
| AL FAROUCK | KAYES | 23 | 23 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| AL FOURKANE | KALABANCORO | 14 | 14 | 78.57% | 21.43% | 78.57% |
| AL HAQ | KALABANCORO | 19 | 19 | 57.89% | 42.11% | 57.89% |
| AL HARAMAINI | KALABANCORO | 37 | 37 | 72.97% | 27.03% | 72.97% |
| AL HIDAYATOUL ISLAMIA | KOULIKORO | 42 | 38 | 73.68% | 26.32% | 66.67% |
| AL HOUSSEINI DRAME | BAMAKO RIVE DROITE | 11 | 11 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| AL ILMI WA ADABI | BAMAKO RIVE GAUCHE | 28 | 27 | 44.44% | 55.56% | 42.86% |
| AL ILMOU WAL AMAL | KOULIKORO | 28 | 28 | 85.71% | 14.29% | 85.71% |
| AL IMAM OUSMANE KALAFO AL ISLAMIYA | KALABANCORO | 23 | 23 | 82.61% | 17.39% | 82.61% |
| AL ISLAHI WAL NADJAHI | SÉGOU | 51 | 50 | 58.00% | 42.00% | 56.86% |
| AL ISTIQUAMA AL ISLAMIYA | KALABANCORO | 18 | 18 | 83.33% | 16.67% | 83.33% |
| AL ITIHADIYATOU 2È C | KOUTIALA | 22 | 20 | 45.00% | 55.00% | 40.91% |
| AL KAFALATOU AL ISLAMIA | SÉGOU | 39 | 39 | 69.23% | 30.77% | 69.23% |
| AL KITAB WA SUNNA | KALABANCORO | 42 | 42 | 85.71% | 14.29% | 85.71% |
| AL KOULAFAOU AL ISLAMIYA | BAMAKO RIVE DROITE | 28 | 28 | 92.86% | 7.14% | 92.86% |
| AL MOUNAWARATOU | KAYES | 18 | 18 | 33.33% | 66.67% | 33.33% |
| AL NADJAH WAL FALLAH | SAN | 13 | 13 | 61.54% | 38.46% | 61.54% |
| AL NAHADATE GABOU | KAYES | 11 | 10 | 90.00% | 10.00% | 81.82% |
| AL NOUR | KATI | 30 | 30 | 90.00% | 10.00% | 90.00% |
| AL WAY ISLAMI | DIOILA | 5 | 5 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| AL- ITHAD | KAYES | 9 | 9 | 77.78% | 22.22% | 77.78% |
| AL-IMAM-ALHOUSSEINI SANOGO | BAMAKO RIVE GAUCHE | 27 | 27 | 44.44% | 55.56% | 44.44% |
| AL-IRCHAD | GAO | 55 | 55 | 43.64% | 56.36% | 43.64% |
| AL-IZATOU | GAO | 2 | 2 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| AL-NAHADATOU AL-ISLAMIATOU | GAO | 16 | 16 | 75.00% | 25.00% | 75.00% |
| ALAMOU TAOUHID 2È C | SIKASSO | 30 | 27 | 29.63% | 70.37% | 26.67% |
| ALAZHARIYA | GAO | 10 | 10 | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
| ALBAYANE | GAO | 25 | 24 | 50.00% | 50.00% | 48.00% |
| ALBERT EINSTEIN | BAMAKO RIVE DROITE | 15 | 15 | 13.33% | 86.67% | 13.33% |
| ALDIINOUWAL AKLAKOU KAMATINGUÉ | NIORO | 5 | 5 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| ALFALAHI WA NADIAHI | BAMAKO RIVE GAUCHE | 119 | 117 | 58.97% | 41.03% | 57.98% |
| ALFAOUZOU WA NADIAH | MOPTI | 24 | 23 | 21.74% | 78.26% | 20.83% |
| ALFATHI WANADJIHI | SÉGOU | 21 | 21 | 28.57% | 71.43% | 28.57% |
| ALHAMDOULILAYE | SIKASSO | 13 | 13 | 92.31% | 7.69% | 92.31% |
| ALHIDEJE TOURE | KATI | 20 | 20 | 90.00% | 10.00% | 90.00% |
| ALI IBN ABY TALIB | KALABANCORO | 10 | 10 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| ALIFAS | BAMAKO RIVE DROITE | 9 | 7 | 14.29% | 85.71% | 11.11% |
| ALIKAOU BLEN | BAMAKO RIVE DROITE | 46 | 46 | 32.61% | 67.39% | 32.61% |
| ALIMA DEMBÉLÉ | KALABANCORO | 57 | 57 | 50.88% | 49.12% | 50.88% |
| ALIMATA SISSOKO | KATI | 42 | 40 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| ALIMATA TRAORE | KATI | 19 | 19 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| ALIOU BADRA CAMARA | KATI | 127 | 127 | 96.06% | 3.94% | 96.06% |
| ALIOUNE BLONDIN BEYE | KATI | 21 | 21 | 42.86% | 57.14% | 42.86% |
| ALJANABANDIA C | GAO | 90 | 62 | 24.19% | 75.81% | 16.67% |
| ALKADI HAMID | GAO | 9 | 9 | 33.33% | 66.67% | 33.33% |
| ALLAHINA 2 CYCLE | KOULIKORO | 29 | 20 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| ALLIMAM ESSAYOUTI | TOMBOUCTOU | 108 | 102 | 88.24% | 11.76% | 83.33% |
| ALMAMY BABA KANE | KATI | 32 | 32 | 81.25% | 18.75% | 81.25% |
| ALMAMY ISMAILA | KALABANCORO | 23 | 23 | 39.13% | 60.87% | 39.13% |
| ALMAMY KOUREISSI 2È C | TENENKOU | 47 | 46 | 73.91% | 26.09% | 72.34% |
| ALMAMY TIMBO I | BOUGOUNI | 38 | 38 | 10.53% | 89.47% | 10.53% |
| ALMAMY TIMBO II | BOUGOUNI | 35 | 35 | 40.00% | 60.00% | 40.00% |
| ALMOHAMADIYA 2È C | KOUTIALA | 34 | 30 | 80.00% | 20.00% | 70.59% |
| ALMOUSTAKBAL | KAYES | 17 | 17 | 88.24% | 11.76% | 88.24% |
| ALMOUSTAKBAL AL ISLAMIATOU | BAMAKO RIVE GAUCHE | 14 | 14 | 64.29% | 35.71% | 64.29% |
| ALMOUSTAPHA SANOGO | BAMAKO RIVE DROITE | 44 | 43 | 44.19% | 55.81% | 43.18% |
| ALOU KEÏTA | KALABANCORO | 41 | 40 | 62.50% | 37.50% | 60.98% |
| ALOU TRAORE | BAMAKO RIVE DROITE | 26 | 26 | 76.92% | 23.08% | 76.92% |
| ALPHA ALI SECK "I" | DOUENTZA | 46 | 46 | 8.70% | 91.30% | 8.70% |
| ALPHA ALI SECK "III" | DOUENTZA | 60 | 58 | 8.62% | 91.38% | 8.33% |
| ALPHA ALI SECK SC "II" | DOUENTZA | 65 | 65 | 10.77% | 89.23% | 10.77% |
| ALPHA DAOUNA SC | TOMBOUCTOU | 276 | 226 | 28.32% | 71.68% | 23.19% |
| ALPHA KABINE DIAKITE | BAMAKO RIVE DROITE | 18 | 17 | 5.88% | 94.12% | 5.56% |
| ALPHA KOUL SOUKO | KATI | 23 | 22 | 18.18% | 81.82% | 17.39% |
| ALPHA MOYA SC | TOMBOUCTOU | 146 | 121 | 11.57% | 88.43% | 9.59% |
| ALPHA NOUH TINO | KALABANCORO | 32 | 32 | 68.75% | 31.25% | 68.75% |
| ALPHA O BA | SÉGOU | 21 | 21 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| ALPHA OUMAR DJIRIGOUMO SC | TOMBOUCTOU | 9 | 9 | 77.78% | 22.22% | 77.78% |
| ALPHA SALOUM SC | TOMBOUCTOU | 65 | 55 | 85.45% | 14.55% | 72.31% |
| ALPHADY | KALABANCORO | 38 | 38 | 68.42% | 31.58% | 68.42% |
| ALY COULIBALY | BAMAKO RIVE DROITE | 14 | 13 | 15.38% | 84.62% | 14.29% |
| ALY DEM | KALABANCORO | 21 | 21 | 52.38% | 47.62% | 52.38% |
| ALY KONATE 2È C | KOUTIALA | 21 | 20 | 100.00% | 0.00% | 95.24% |
| AMA 2È C | SAN | 45 | 44 | 95.45% | 4.55% | 93.33% |
| AMA SC | DOUENTZA | 23 | 23 | 52.17% | 47.83% | 52.17% |
| AMADOU CAMARA | BAMAKO RIVE DROITE | 56 | 53 | 18.87% | 81.13% | 17.86% |
| AMADOU COULIBALY | BAMAKO RIVE DROITE | 142 | 137 | 36.50% | 63.50% | 35.21% |
| AMADOU DIT KOKÉ MINTA | MOPTI | 15 | 15 | 46.67% | 53.33% | 46.67% |
| AMADOU H.SANOGO I | KATI | 79 | 79 | 39.24% | 60.76% | 39.24% |
| AMADOU H.SANOGO II | KATI | 70 | 70 | 28.57% | 71.43% | 28.57% |
| AMADOU HAMPATÉ BA | BAMAKO RIVE DROITE | 64 | 63 | 61.90% | 38.10% | 60.94% |
| AMADOU HAMPATE BA | KALABANCORO | 46 | 44 | 77.27% | 22.73% | 73.91% |
| AMADOU HAMPATÉ BÂ 2ÈMEC | KENIEBA | 47 | 47 | 23.40% | 76.60% | 23.40% |
| AMADOU SACKO | BAMAKO RIVE DROITE | 24 | 23 | 4.35% | 95.65% | 4.17% |
| AMADOU SANKARÉ DIT DIADIÉ | TOMBOUCTOU | 53 | 47 | 76.60% | 23.40% | 67.92% |
| AMADOU SIDIBE DOGODOUMAN | KALABANCORO | 33 | 33 | 57.58% | 42.42% | 57.58% |
| AMADOU TRAORE | KALABANCORO | 17 | 17 | 70.59% | 29.41% | 70.59% |
| AMANI SC | DOUENTZA | 18 | 17 | 100.00% | 0.00% | 94.44% |
| AMAR BEN YASSIR | SÉGOU | 8 | 8 | 75.00% | 25.00% | 75.00% |
| AMAYOWO SC | DOUENTZA | 17 | 17 | 76.47% | 23.53% | 76.47% |
| AMBA-GANA 2E C | KALABANCORO | 53 | 53 | 22.64% | 77.36% | 22.64% |
| AMBASSAGOU | BAMAKO RIVE DROITE | 30 | 30 | 43.33% | 56.67% | 43.33% |
| AMBIDEDI RD | KAYES | 17 | 17 | 58.82% | 41.18% | 58.82% |
| AMBIDÉDI-POSTE | KAYES | 46 | 39 | 15.38% | 84.62% | 13.04% |
| AMI FAYE | BAMAKO RIVE GAUCHE | 34 | 34 | 91.18% | 8.82% | 91.18% |
| AMIDI AG ONANE | KIDAL | 97 | 85 | 67.06% | 32.94% | 58.76% |
| AMINATA DIOP I | BAMAKO RIVE GAUCHE | 170 | 169 | 43.79% | 56.21% | 43.53% |
| AMINATA DIOP II | BAMAKO RIVE GAUCHE | 122 | 121 | 52.07% | 47.93% | 51.64% |
| AMINATA DIOP III | BAMAKO RIVE GAUCHE | 115 | 113 | 37.17% | 62.83% | 36.52% |
| AMINATA DIOP IV | BAMAKO RIVE GAUCHE | 72 | 71 | 59.15% | 40.85% | 58.33% |
| AMINATA DIOP V | BAMAKO RIVE GAUCHE | 117 | 116 | 25.00% | 75.00% | 24.79% |
| AMINATA DIOP VI | BAMAKO RIVE GAUCHE | 200 | 189 | 33.33% | 66.67% | 31.50% |
| AMINATA DIOP VII | BAMAKO RIVE GAUCHE | 91 | 91 | 18.68% | 81.32% | 18.68% |
| AMINATA DIOP VIII | BAMAKO RIVE GAUCHE | 226 | 224 | 25.45% | 74.55% | 25.22% |
| AMINATA DRAME | BAMAKO RIVE DROITE | 16 | 16 | 31.25% | 68.75% | 31.25% |
| AMINATA HAIDARA | BAMAKO RIVE GAUCHE | 42 | 42 | 80.95% | 19.05% | 80.95% |
| AMINATA KOUYATE 2È C | KOUTIALA | 35 | 35 | 20.00% | 80.00% | 20.00% |
| AMINATA SAMAKE | KALABANCORO | 17 | 16 | 56.25% | 43.75% | 52.94% |
| AMINATA SY | KALABANCORO | 30 | 30 | 60.00% | 40.00% | 60.00% |
| AMINATA TRAORE | BAMAKO RIVE DROITE | 34 | 34 | 64.71% | 35.29% | 64.71% |
| AMITIÉ | BAMAKO RIVE GAUCHE | 35 | 35 | 48.57% | 51.43% | 48.57% |
| AMITIÉ 2E C | SAN | 145 | 135 | 28.89% | 71.11% | 26.90% |
| AMITIE 2ÈME C EXTENSION | SAN | 90 | 86 | 24.42% | 75.58% | 23.33% |
| AMOUDOU AL ISLAMIATOU | KALABANCORO | 6 | 6 | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
| ANADJAHI WAL FALAHI | SÉGOU | 51 | 51 | 50.98% | 49.02% | 50.98% |
| ANAÏS | BAMAKO RIVE DROITE | 6 | 6 | 83.33% | 16.67% | 83.33% |
| ANAKANDA | KATI | 81 | 81 | 86.42% | 13.58% | 86.42% |
| ANAKANDA SC | DOUENTZA | 21 | 20 | 90.00% | 10.00% | 85.71% |
| ANAS BEN MALIK | BAMAKO RIVE GAUCHE | 42 | 42 | 52.38% | 47.62% | 52.38% |
| ANAS BOUN MALICK | BAMAKO RIVE DROITE | 27 | 27 | 81.48% | 18.52% | 81.48% |
| ANÇAR DINE | BAMAKO RIVE GAUCHE | 50 | 47 | 59.57% | 40.43% | 56.00% |
| ANÇAR DINE | KATI | 5 | 5 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| ANÇAR DINE 2È C | DIOILA | 39 | 39 | 69.23% | 30.77% | 69.23% |
| ANÇAR DINE KOULA 2È C | DIOILA | 13 | 13 | 84.62% | 15.38% | 84.62% |
| ANÇAR SOUNAT | KAYES | 44 | 42 | 78.57% | 21.43% | 75.00% |
| ANÇARDINE | KAYES | 58 | 58 | 93.10% | 6.90% | 93.10% |
| ANÇARDINE BARGONDAGA | MOPTI | 17 | 17 | 64.71% | 35.29% | 64.71% |
| ANÇARDINE DIORO | SÉGOU | 9 | 9 | 44.44% | 55.56% | 44.44% |
| ANÇARDINE DJENEDAGA | MOPTI | 17 | 16 | 56.25% | 43.75% | 52.94% |
| ANCARDINE SÉVARÉ | MOPTI | 15 | 14 | 100.00% | 0.00% | 93.33% |
| ANDAL I | KALABANCORO | 26 | 26 | 65.38% | 34.62% | 65.38% |
| ANDERAMBOUKANE S/C | Menaka | 47 | 39 | 84.62% | 15.38% | 70.21% |
| ANDIANGANA | DOUENTZA | 10 | 6 | 100.00% | 0.00% | 60.00% |
| ANDRÉ DAVESNE | BAMAKO RIVE DROITE | 37 | 37 | 78.38% | 21.62% | 78.38% |
| ANNA DJONWON | KALABANCORO | 20 | 20 | 85.00% | 15.00% | 85.00% |
| ANNADIAH | MOPTI | 20 | 20 | 20.00% | 80.00% | 20.00% |
| ANNADIAH MEDINA COURA | MOPTI | 42 | 41 | 12.20% | 87.80% | 11.90% |
| ANNAHADATOU | BAMAKO RIVE GAUCHE | 18 | 18 | 94.44% | 5.56% | 94.44% |
| ANNAHATOU | BAMAKO RIVE GAUCHE | 2 | 2 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| ANNE FAVIE | BAMAKO RIVE DROITE | 2 | 2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
| ANNE MARIE CARVALO | BAMAKO RIVE DROITE | 12 | 11 | 18.18% | 81.82% | 16.67% |
| ANNE WARIL MOHAMEDYA | SIKASSO | 54 | 45 | 64.44% | 35.56% | 53.70% |
| ANSAR SOUNA AOUROU | KAYES | 15 | 15 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| ANSONGO I A | GAO | 81 | 81 | 41.98% | 58.02% | 41.98% |
| ANSONGO I B | GAO | 56 | 56 | 26.79% | 73.21% | 26.79% |
| ANWAR EL MOHAMEDIA 2°C | SÉGOU | 22 | 22 | 68.18% | 31.82% | 68.18% |
| AOUNOUDINE | BAMAKO RIVE GAUCHE | 44 | 44 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| AOUROU | KAYES | 12 | 12 | 75.00% | 25.00% | 75.00% |
| AOUROU DIYALA | KAYES | 47 | 46 | 19.57% | 80.43% | 19.15% |
| APECDA | BAMAKO RIVE DROITE | 60 | 60 | 45.00% | 55.00% | 45.00% |
| APPUI AU SAHEL 2°C | SÉGOU | 31 | 31 | 90.32% | 9.68% | 90.32% |
| AQUIB SIDI YÉHIA SC | TOMBOUCTOU | 35 | 35 | 94.29% | 5.71% | 94.29% |
| ARAOUDATOUL ISLAMIA | BOUGOUNI | 5 | 5 | 40.00% | 60.00% | 40.00% |
| ARC-EN-CIEL | BAMAKO RIVE DROITE | 11 | 6 | 16.67% | 83.33% | 9.09% |
| ARD | GAO | 55 | 55 | 41.82% | 58.18% | 41.82% |
| ARDO 2°C | SÉGOU | 25 | 25 | 36.00% | 64.00% | 36.00% |
| ARHABOU S/C | GAO | 9 | 4 | 50.00% | 50.00% | 22.22% |
| ARHAM SC | TOMBOUCTOU | 3 | 3 | 66.67% | 33.33% | 66.67% |
| ARIDOUANE 2È C | KOUTIALA | 36 | 36 | 91.67% | 8.33% | 91.67% |
| ARISSALATOU MOHAMADIYATOU 2È C | KOUTIALA | 19 | 12 | 58.33% | 41.67% | 36.84% |
| ASAHABATIL BARARATI | KALABANCORO | 8 | 8 | 12.50% | 87.50% | 12.50% |
| ASCOME YIRIBA | BAMAKO RIVE DROITE | 38 | 38 | 57.89% | 42.11% | 57.89% |
| ASDIQUA-OUL-CORANE | BAMAKO RIVE GAUCHE | 68 | 65 | 50.77% | 49.23% | 48.53% |
| ASKIA DAOUD SC | TOMBOUCTOU | 41 | 39 | 84.62% | 15.38% | 80.49% |
| ASKIA IMI | BAMAKO RIVE DROITE | 33 | 33 | 60.61% | 39.39% | 60.61% |
| ASKIA MOHAMED | BAMAKO RIVE GAUCHE | 19 | 18 | 100.00% | 0.00% | 94.74% |
| ASMAOU BINT ABIBAKR | BAMAKO RIVE DROITE | 30 | 30 | 76.67% | 23.33% | 76.67% |
| ASMAOU BINTOU ABOUBACAR | BAMAKO RIVE GAUCHE | 14 | 14 | 92.86% | 7.14% | 92.86% |
| ASME | BAMAKO RIVE DROITE | 39 | 39 | 61.54% | 38.46% | 61.54% |
| ASOULOUKIATOU WATAALIME | KALABANCORO | 19 | 19 | 52.63% | 47.37% | 52.63% |
| ASRIA ISLAMIA | BAMAKO RIVE GAUCHE | 30 | 30 | 66.67% | 33.33% | 66.67% |
| ASSA KANI | KATI | 52 | 52 | 55.77% | 44.23% | 55.77% |
| ASSADATOU-ISLAM | GAO | 60 | 60 | 81.67% | 18.33% | 81.67% |
| ASSADOU KORA TOURÉ SC | TOMBOUCTOU | 35 | 34 | 85.29% | 14.71% | 82.86% |
| ASSALA FASSALEH | BAMAKO RIVE DROITE | 21 | 21 | 66.67% | 33.33% | 66.67% |
| ASSALAM LITAR BIARTIAL 2° C | BOUGOUNI | 3 | 3 | 66.67% | 33.33% | 66.67% |
| ASSAN BERETE | BAMAKO RIVE DROITE | 7 | 7 | 71.43% | 28.57% | 71.43% |
| ASSIA | BAMAKO RIVE GAUCHE | 12 | 12 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| ASSIDIKIYA 2È C | KOUTIALA | 23 | 21 | 85.71% | 14.29% | 78.26% |
| ASSIRAN BÂ | KATI | 18 | 18 | 27.78% | 72.22% | 27.78% |
| ASSITAN BATOU DIARRA | KALABANCORO | 13 | 13 | 15.38% | 84.62% | 15.38% |
| ASSOUNIATOU BAFARARA | KAYES | 9 | 9 | 77.78% | 22.22% | 77.78% |
| ASSOURA | BAMAKO RIVE DROITE | 9 | 9 | 22.22% | 77.78% | 22.22% |
